Дата | Опрос | Ответов | |
04.05.2018 | Окончен | НОМИНАЦИЯ «МОЛОДОСТЬ. ПРИЗВАНИЕ. ТАЛАНТ (СРЕДНИЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ)» | 8793 |
04.05.2018 | Окончен | НОМИНАЦИЯ «ЗА ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ (СРЕДНИЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ)» | 3951 |
04.05.2018 | Окончен | НОМИНАЦИЯ «МОЛОДОЙ ВРАЧ ПОЛИКЛИНИКИ И СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» | 4193 |
04.05.2018 | Окончен | НОМИНАЦИЯ «МОЛОДОЙ ВРАЧ СТАЦИОНАРА» | 457 |
04.05.2018 | Окончен | НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ВРАЧ ПОЛИКЛИНИКИ И СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» | 1695 |
04.05.2018 | Окончен | НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ВРАЧ СТАЦИОНАРА» | 2594 |
Свидетельство о регистрации СМИ:
ЭЛ № ФС 77-87116 от 22.04.2024
выходные данные СМИ
Условия использования материалов