Федеральный бюджет |
Размер выплат в 2009 году | |
1 | Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России» | 680,2 ежемесячно |
2 | Выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | Индексируется на коэффициент 1,075 |
3 | Выплаты гражданам, имеющим детей | |
Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | 360 руб. | |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности | 360 руб. | |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 9591 руб. | |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим гражданам | 1799 руб. за первого, 3597 руб. за второго и последующими детьми | |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | 1799 руб. за первого, 3597 руб. за второго и последующими детьми. В отдельных случаях 40% от заработка, но не более 7194 руб. | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 15 190 руб. | |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 6510 руб. | |
Областной бюджет |
||
1 | ЕДВ по категориям: | |
ветераны Великой Отечественной войны - труженик тыла | 585 руб. | |
ветераны труда и граждане, приравненные к ветеранам труда | 620 руб. | |
реабилитированные лица | 770 руб. | |
лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | 585 руб. | |
2 | ЕДВ ветеранам труда Самарской области, звание которым присвоено на основании: | |
звания "Почетный гражданин Самарской области" при наличии трудового стажа не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин | 1055 руб. | |
знака отличия "За заслуги перед Самарской областью" при наличии трудового стажа не менее 30 лет для мужчин и не менее 25 лет для женщин | 1055 руб. | |
почетного знака Самарской Губернской Думы "За заслуги в законотворчестве" при наличии трудового стажа не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин | 935 руб. | |
почетного знака губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской" при наличии трудового стажа не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин | 935 руб. | |
знака отличия "Материнская доблесть" I или II степени при наличии трудового стажа не менее 20 лет | 815 руб. | |
Почетной грамоты Куйбышевскоro обкома КПСС, облисполкома при наличии трудового стажа не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин | 585 руб. | |
трудового стажа на территории Самарской области не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин | 585 руб. | |
3 | доплата к пенсии инвалидам боевых действий | 1760 руб. |
4 | доплата к пенсии нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | 1175 руб. |
5 | Социальная помощь | 150 руб. |
6 | Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Дифференцированно по муниципальным образованиям |
7 | ЕДВ на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 12 – 100% от РРСЖКУ, в зависимости от категории льготополучателя и объема льгот |
Свидетельство о регистрации СМИ:
ЭЛ № ФС 77-87116 от 22.04.2024
выходные данные СМИ
Условия использования материалов